Allantoin, 98.5%, huctant, astringent, farin foda
| Yawancin Maɗaukaki Mafi Girma: | 25KGS |
| Price: | USD3.00-50.00/KG |
| Marufi Details: | 25kgs kowace ganga, PE jakar ciki |
| Bayarwa Lokaci: | M |
| Biyan Terms: | TT, LC, DP, DA |
| Supply Ability: | 300MT / shekara |
Samfurin Kayan
| Product Name | Allantoin |
| nufin abu ɗaya ne | / |
| maida hankali | 98.5% Min |
| CAS No. | 97-59-6 |
| EC A'a. | 202-592-8 |
| kwayoyin Formula | C4H6N4O3 |
| kwayoyin Weight | 158.115 |
| Place na Origin: | Sin |
| Tsarin kwayoyin halitta | ![]() |
| Appearance | White foda |
| wari | Rashin Oder |
| Abun ciki, % | 98.5 ~ 101.0 |
| pH, 0.5% aq | 4.00 ~ 6.00 |
| Abun ciki na N, % | 35.0 ~ 35.5 |
| Melting Point, ℃ | Ba kasa da 225 |
| Heavy Metals, ppm | 10 Max |
| Asarar bushewa, % | Ba fiye da 0.15 ba |
| Ragowar akan ƙonewa,% | Ba fiye da 0.10 ba |
| Juyawar gani, ° | ± 0.1 |
| Package | 25kgs kowace kwali drum20'FCL ba tare da pallets: 6500kgs 20'FCL tare da pallets: 3750kgs |
Ƙarin Bayanan
● Mai jin daɗi
● Astringent
● Farin foda
● Ingantaccen ƙari na kayan kwalliya
● Sanya raunin ya warke da sauri
● Sanya fata ta zama mai laushi da laushi
● Shawarar sashi: 0.1-2.0%
● Ajiye a wuri mai sanyi da bushewa
● Lokacin shiryawa shine shekaru 2
Aikace-aikace
| Kulawar mutum | An musamman tasiri ƙari na kayan shafawa |
| pharmaceutical | Maganin warkarwa na raunin fata |
| Sauran filayen masana'antu | A matsayin ƙari na samfuran kulawa da abinci mai gina jiki |



Ƙayyadaddun bayanai
| Appearance | White foda |
| wari | Rashin Oder |
| Abun ciki, % | 98.5 ~ 101.0 |
| pH, 0.5% aq | 4.00 ~ 6.00 |
| Abun ciki na N, % | 35.0 ~ 35.5 |
| Melting Point, ℃ | Ba kasa da 225 |
| Heavy Metals, ppm | 10 Max |
| Asarar bushewa, % | Ba fiye da 0.15 ba |
| Ragowar akan ƙonewa,% | Ba fiye da 0.10 ba |
| Juyawar gani, ° | ± 0.1 |



Kamfani na Kamfanin
* Abubuwan gogewa masu yawa sama da shekaru 20
* Fa'idodin Fasaha na Kayayyakin
* Gaba ɗaya Amincewa da Lasisi na Muhalli da Tsaro
* Layukan samarwa DCS
* Tabbatacce kuma Tabbataccen Ingancin Inganci
* Amfani Lab na R&D da Gwaji
* Farashin da ya dace
Shuka da Kayan aiki








Lab Labari na R&D da Kayan Gwaji





Shigarwa & Jirgin Sama
Samun damar layin masana'anta na Kunshin Cikin Gida
Echo Chemtech ta sami damar samar da layinta na Production na ganguna








EN
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
PT
KO
RO
PL
RU
ES
SV
TL
ID
IW
TR
HI
FI
VI
TH






